CQ/RJWW WPX RTTY Contest, 1999

                    Final Official Scores from Eddie, W6/G0AZT

First, a word from our Sponsors! 
  
                      PLAQUES and DONORS: 
        CQ/RJWW RTTY WPX Contest Plaque Sponsors, 1999               
 
              Single Operator, High Power    
            ------------------------------ 
                 1999 
                Donors 
                ------                                     
  World-------- TG9VT Memorial (by W2JGR)             
  USA---------- W6FFC Memorial (by K7VS)                 
  N.A.--------- N9CK  
  S.A.--------- SP7NMW 
  Oceania------ W8JAY 
  Africa------- N1RCT 
  Europe------- NA2M 
  Asia---------------- Open .. needs sponsor! 
  Canada------- VE6RAJ 
  Japan-------- W0DC 
 
              Single Band 
              ----------- 
  World 10Mtrs- K0RC 
  World 15Mtrs- 4X6UO       
  World 20Mtrs- N2FF 
  World 40Mtrs- W2UP 
  World 80Mtrs- TARA-Troy Amateur Radio Association-N2TY 
 
              Low Power, All Band 
             -------------------- 
  World-------- N6GG 
  USA---------- AA5AU 
  N.A.--------- KP2N 
  S.A.--------- W7GG 
  Oceania------ K7WM 
  Africa------- KK5QO 
  Europe------- G0AZT 
  Asia--------- JA3DLE 
  Canada------- VE6PC 
 
              Multi-Single  
              ------------ 
  World-------- Hal Communications, Corp. 
  USA---------- RTTY BY WF1B 
  N.A.--------- NA4M 
  Oceania------ N7GC 
  S.A.--------- K6CT 
  Europe------- TY1PS 
  Asia--------- W2FG 
  Canada------- VE6CKG 
 
              Multi-Two   
              --------- 
  World-------- Amateur Radio Trader 
  USA---------- N1JEB/N1JIT 
  N.A.---------------------- Open .. needs sponsor! 
  Oceania------ KH7C/KH7CC 
  S.A.--------- N7VGO/KC7AVS 
  Europe------- I4AYP Memorial (by: I4FTU) 
  Asia--------- W7GG 
 
              Multi-Multi 
              ----------- 
  World-------- N2HOS 
  Europe------- WA4JQS 
    
           Rookie of the year Award 
           ------------------------ 
  WriteLog Contest S/W for Windows     
================================================================ 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Multi operators, multi transmitters. (MM) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     MULTS   SCORE    RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
LY8X           1456     4477    429    1,920633         Plaque(Wrld) 
RK3AH          1216     3623    385    1,394855         Plaque(EU) 
SK6NP           913     2845    335      953075         C  SM 
RK6AWJ          900     2353    321      755313         C  UA 
S53MJ           737     1960    332      650720         C  S5 
SV1AFA          597     1744    266      463904         C  SV 
SP5ZCC          516     1551    268      415668         C  SP 
RK1OWZ          465     1353    215      290895 
WB8SKP          337      664    155      102920         C  W8 
 
Operators. 
LY8X    - LY1FF,LY1FR,LY2BIL,LY2BKF,LY3NFW 
RK3AH   - RK3AH,RK3AW,RV3BA & Ross 
SK6NP   - SM6FUD,SM6FUD,SM6WQB,SM6PIS,SM6WWK,SM6BUV,SM6WQA,SM6WET 
          SM6FKF & Tobias 
RK6AWJ  - UA6AF,UA6AN,UA6AHF 
S53MJ   - S53MJ & xyl Maria 
SV1AFA  - SV1CIB,SV1DPX 
SP5ZCC  - SP5TAT,SP5UAF,CQ5BPM,SQ5EBJ,3Z5AAN 
RK1OWZ  - RA1OJ,UA1OZ,UA1OSS,UA1OMZ 
WB8SKP  - WB8SKP, ?? 
 
----------------------------------------------------------------- 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Multi operators, two transmitters. (M2) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     WPX     SCORE    RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
WS7I            2386    5410    574   3,105340   WR+USA Plaque(Wrld) 
KH7R            1844    6465    441   2,851065   OC     Plaque(OC) 
RK0AXX          1685    6112    418   2,554816   AS     Plaque(AS) 
RW6AWT          1826    5249    449   2,356801   EU     Plaque(EU) 
KP2D            1763    4895    453   2,201127   NA     Plaque(NA) 
OL5Q            1213    3926    402   1,578252          C  OM 
K8AA            1334    3285    407   1,336995          Plaque(USA) 
JA6ZPR           512    1450    345     500250   JA     C  JA6 
 
Operators. 
WS7I   - WS7I,WT4I,K5DJ 
KH7R   - KH7R,KH7U,KH7L,KH6ND,AH6OZ 
RA0AXX - RA0AM,RU0AAN,RU0AB,RU0AM,RU0AT,RV0AR,RV0AR,UA0ANW 
RW6AWT - RN6BN,RA6CO,RA6AX,RA6YY,RV6BA,RU6AB 
KP2D   - KP2N,NP2E,NP2W,NP2DZ,NP2GM,W5TTY 
OL5Q   - OK1HRA,OK1FLC,OK1INC,OK1FFU 
K8AA   - K8AA,KG8CO,KI8GM,NU8Z 
JA6ZPR - JH6JSR,JH6SQI,JR6CKK 
 
----------------------------------------------------------------- 
NB. Many scores in the following categories will not be correct if 
    pts x wpx are calculated. 
    This is due to the 10% penalty incurred for not marking off times 
    in the actual log, as per para XIV of the 1999 rules. 
----------------------------------------------------------------- 
 
1999 CQ/RJ WW RTTY contest results. 
 
Multi operators, single transmitter. (MS) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     WPX     SCORE    RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
HC8N            1837    5466    522   2,853252   WR+SA  Plaque(Wrld) 
RY9C            1322    4748    388   1,658001   AS     Plaque(AS) 
DL0GK            894    2800    364   1,019200          Plaque(EU) 
AF4Z            1053    2546    382     972572   USA    Plaque(NA) 
IK2SGF           891    2815    348     881658          C  I 
VE3FJB           751    2260    307     624438   VE     Plaque(VE) 
UT7Z             533    1875    259     485625          C  UR 
KJ7TH            787    1406    286     402116          Plaque(USA) 
K8UC             580    1440    242     348480          C  W8 
9A7P             507    1686    217     329275          C  9A 
RK1OWZ           465    1353    215     290895          C  UA 
K9TSM            344     810    291     235710          C  W9 
VE3UR            228     608    235     142880          C  VE3 
RK9JWZ           240     709    134      95006          C  UA9 
N7IZM            272     491    131      64321           
LA1K              23      90     23       2070 
 
Operators: 
HC8N   - N5KO,K6AW 
RY9C   - UA9CGA,UA9CR,RW9CF 
AF4Z   - AF4Z,KC4HW,KE4MMI,K4PX,K4QD 
IK2SGF - IK2GSF,IK2BUF,IZ2AVK,IK2UCK 
VE3FJB - VE3FJB,VE3IJM,VE3DDG,VE3THR,VE3VSM 
UT7Z   - UR7ZZ,UT4ZO 
KJ7TH  - KJ7TH,W7II,KW7N,KD7AKN 
K8UC   - K8UC,K8LEM 
9A7P   - 9A6NHH,9A5AEI 
RK1OZW - RA1OJ,UA1OZ,UA1OSS,UA1OMZ 
K9TSM  - WZ9M,N9VUH,KB9RUB,WN9NDU,KA9SYE,KB9BIF,N1LL,WD9AKG,WB9ZEZ 
         KB9SDU,KE4RIT,N9HZ,KB9MOH,KB9NTY,KB9ATR,N9SPI,W9OKD 
VE3UR  - VE3UR(Uncle Ray),VE3PKA,VE3JPT,VE3FRD & Nancy(logger). 
RK9JWZ - RA9JX, ?? 
N7IZM  - N7IZM,N7PWZ 
LA1K   - LA1K, ?? 
 
------------------------------------------------------------------ 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Single operator, all bands, high power.(SOABH) 
 
CALLSIGN        QSO     PTS     WPX     SCORE    RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
KF3P           1614    4946     423   2,092158   WR+USA Plaque(Wrld) 
op:K3MM 
UP5P           1201    4308     399   1,718892   AS     Plaque(AS) 
op:UN5PR 
EM0I           1406    4072     426   1,534366   EU     Plaque(EU) 
op:UT2IZ 
EA3NY          1086    3588     402   1,298138          C  EA 
OH1MM          1105    3043     408   1,241544          C  OH 
UX0Z           1049    3343     378   1,137288          C  UR 
op:UT0ZZ 
W2KI           1006    2880     350   1,008000          Plaque(NA) 
VA3DX           951    3074     358     990442          Plaque(VE) 
LY6M            953    2943     365     966775          C  LY 
YL8M            947    3060     351     966654          C  YL 
op:YL2KL 
HA3LI           840    2564     370     948680          C  HA 
OH1F           1016    2867     366     944389 
op:OH1MDR 
NO2T           1077    2681     373     900011          Plaque(USA) 
K4GMH           970    2331     362     843822          C  W4 
YU7YG           894    2777     337     842264          C  YU 
I1COB           803    2521     339     769157          C  I 
OH2BP           844    2321     329     763609 
VE6AGJ          846    2231     341     760771          C  VE6 
DL4MCF          805    2557     325     747922          C  DL 
RX3DCX          900    2416     339     737121          C  UA 
SN7N            777    2459     325     719257          C  SP 
SM4RGD          712    2155     324     698220          C  SM 
GW4KHQ          800    2331     330     692307          C  GW 
W4GKM           604    2421     265     641565 
OH2GI           680    1979     305     603595 
UA9CLB          698    2236     265     592540          C  UA9 
RX9SR           708    2481     265     591718 
OH6XY           703    2001     294     588294 
SP4CHY          665    2014     290     584060 
KG6OK           934    1882     341     577585          C  W6 
OH3FM           702    2008     284     570272 
VE7IN           669    1905     299     569595          C  VE7 
W9OL            719    1769     312     551928          C  W9 
I2UIY           580    1980     277     548460 
IK2HKT          620    1970     266     524020 
UA4HTT          748    1898     272     516256 
K4SB            701    1660     305     506300 
W7WW            872    1613     308     496804          C  W7 
N2WK            644    1673     287     480151 
DJ6QT           596    1784     288     462412 
EA3RH           564    1465     305     446825           
VE3WQ           538    1770     249     440730          C  VE3 
W8KX            562    1419     286     405834          C  W8 
VK6GOM          534    1612     240     386880   OC     Plaque(OC) 
NE3H            514    1359     248     337032          C  W3 
MI0BME          530    1394     237     330378          C  GI 
RU3AT           492    1341     232     311112 
N0MLJ           559    1252     276     310996          Plaque(Rookie) 
OK2BXW          437    1344     229     307776          C  OK 
KE1AK           542    1279     234     299286          C  W1 
RW6BQ           447    1452     203     294756 
W2JGR           607    1152     253     291456 
ZX2A            400    1179     236     278244          Plaque(SA) 
OK1CF           353    1256     208     261248 
KC7V            500     988     253     249964 
RK9BZ           431    1317     184     242328 
JA1BWA          364    1163     199     231437          Plaque(JA) 
WA9ALS          510    1052     219     230388 
JL6HKJ          380    1056     214     225984          C  JA6 
K8VT            487    1068     220     224960 
ZL2AMI          299    1041     205     213405          C  ZL 
W1ZT            394     940     220     206800 
SM5FUG          309     999     192     191808 
NH6XM           347    1028     180     185040          C  KH6 
N4AN            356     800     221     176800 
K5ZD            329     963     182     175266          C  W5 
I2HWI           311     916     191     174956 
DL3GA           308     870     186     161820 
N2ED            325     789     189     149121 
KF6BIR          449     780     187     145860 
K1SM            302     843     172     144996 
W7NN            359     710     197     139870 
W2YE            307     784     174     136416 
K0IR            301     683     176     120208 
AJ3M            311     651     182     118482 
RA3BB           260     694     168     116592 
TY1PS           241     715     156     111540          Plaque(AF) 
K7ZO            353     644     173     111412 
K6HGF           447     623     168     104664 
ND5S            264     650     157     102050 
NA2M            263     607     168     101976 
W6JOX           311     609     150      91350 
JA3LDH          203     626     132      82632          C  JA3 
ED3TTY          193     600     135      81000 
op:EA3GIP 
DJ2YE           183     621     125      77625 
8S4BX           213     533     131      69823 
NA4M            228     502     138      69276 
KC1F            200     488     136      66368 
IK4MTF          196     553     119      65807 
W8PT            186     520     124      64480 
KB5BOB          211     436     113      49268 
LZ1BJ           213     339     133      45087          C  LZ 
DL5YAS          154     442     102      45084 
N1AU            135     401     101      40501 
IK2AUK          145     389     104      40456 
W3DAD           165     375     104      39000 
RA0FU           147     386      99      38214 
SM5EIT          100     367      81      29727 
DM3XRF          124     302      98      29596 
K0BX            125     300      96      28800 
OZ6EI           104     247      85      20995          C  OZ 
AG4W            100     257      79      20303 
JA2AXB           92     274      63      17262          C  JA2 
W9AX             76     202      60      12120 
AA9RR            87     174      67      11658 
DJ2IA            80     160      70      11200 
WO9S             47      99      38       3626 
EA2AVM           43     155      20       3100 
UA9OSV           28      76      24       1824 
 
--- ---------------------------------------------------------- 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Single operator,all bands,low power. (SOABL) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     WPX    SCORE     RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
EU1AZ          1102     3233    416   1,210435   WR+EU  Plaque(Wrld) 
N1RCT          1153     2766    373   1,031718   USA    Plaque(NA) 
AA5AU          1215     2725    384     941760          Plaque(USA) 
WA2ETU          934     2423    361     874703          C  W2 
HA2SX           811     2689    340     822834          Plaque(EU) 
TM0FSK          824     2589    349     813204          C  F 
op:F5CVI 
RZ9WZ/4         953     2525    306     695385          C  UA 
LT0H            770     2269    336     686145          Plaque(SA) 
op:LU3HY 
S57U            697     2104    314     660656          C  S5 
YU7AM           743     2309    312     648367          C  YU 
4Z5CP           710     2360    259     611240   AS     Plaque(AS) 
NX4W            873     1966    335     592749          C  W4 
RA4HT           771     2003    287     574861 
9A6D            633     1983    286     567138          C  9A 
LV5V            647     1918    314     542026 
EA4CI           700     1967    300     531090          C  EA 
G5LP            563     1854    272     504288          C  G 
RZ9OU           581     1785    265     473025          C  UA9 
VP2V/W8JAY      606     1778    263     467614          C  VP2V 
WB8YJF          670     1733    297     463230          C  W8 
KK5OQ           704     1593    282     449226 
RU3QW           660     1680    295     446040 
KI0LO           780     1682    291     440515          C  W0 
W1TY/2          652     1560    275     429000 
TM0P            620     1481    318     423862 
op:F6AUS 
VK4UC           498     1474    280     412720   OC     Plaque(OC) 
IK4WMH          544     1663    245     407435          C  I 
KI6DY/0         833     1604    275     396990 
DK3VN           490     1483    261     387063          C  DL 
H22H            606     1783    232     372290          C  5B4 
op:5B4MF 
RA0FF           517     1525    270     370575 
WB2UEF/4        576     1449    255     369495 
JE2UFF          477     1650    245     363825          C  JA2 
VE6RAJ          644     1597    245     352138   VE     Plaque(VE) 
AP2TJ           493     1558    250     350550          C  AP 
N6OJ            720     1378    282     349736          C  W6 
EI4DW           518     1514    255     347463          C  EI 
UT7I            558     1729    221     343898 
op:UT2IO 
S51F            510     1493    250     335925 
PY2MNL          452     1340    245     328300          C  PY 
DJ3NG           475     1439    227     326653 
VE4COZ          572     1280    253     323840          C  VE4 
EW1EA           499     1511    238     323656          C  EU 
UA0AGI          467     1645    218     322749 
KT1O            579     1364    258     316720          C  W1 
OM3IAG          435     1459    217     316603          C  OM 
N9THC           671     1371    255     314644          C  W9 
UA4CJJ          584     1505    230     311535 
KA2CYN          499     1350    253     307395 
S57IIO          424     1380    222     306360 
DK3WW           429     1274    240     305760 
AH6OM/HI8       498     1282    236     302552          C  HI8 
SP9UNX          462     1308    231     302148          C  SP 
HA4YF           425     1351    223     301273 
SM7BHM          414     1383    216     298728          C  SM 
RA9MY           437     1428    204     291312 
OK2WH           427     1236    229     283044          C  OK 
W0HW            565     1163    231     268653 
OH3NGB          465     1263    207     261441          C  OH 
OH6AAH          429     1162    220     255640 
OZ5MJ           395     1152    221     254592          C  OZ 
UT2UZ           415      998    253     252494 
CO8LY           434     1126    223     251098          C  CO 
KD4RGB          524     1148    218     250264 
IK7YUA          300     1240    200     248000 
JR4GPA          401     1136    218     247648          C  JA4 
N9CK            507     1055    222     234210 
JA2BY           352     1053    216     227448 
PA3EMN          382     1096    202     221392          C  PA 
SM3ETC          400     1117    192     214464 
WA8RPK          448      970    214     207580 
DL3AYJ          331     1022    194     198268 
EU1DX           339     1015    194     196910 
F5PVJ           250      624    159     195750 
KG9X            449      995    190     189050 
OH3KOK          325      966    194     187404 
UA4LU           364      980    188     184240 
OK1HFP          302      984    186     183024 
VE3AIY          337     1079    164     176956          C  VE3 
SV1DNW          372      882    197     173754          C  SV 
AB7LU           503      866    194     168004          C  W7 
SP9LKS          314      921    179     164859 
DM5GI           302      951    173     164523 
SP5ALV          301      893    184     164312 
W3MR            327      851    192     163392          C  W3 
I2BJS           308      887    184     163208 
W4UK            401      845    193     163085 
SP2EIW          253      781    208     162488 
IK3ASM          313      941    172     161852 
GU0SUP          300      733    218     159794          C  GU 
RA4CTR          371      872    182     158704 
SP4MPH          300      880    180     158400 
SP5ELA          283      903    174     157122 
UX1IL           300      923    168     155064 
IK1NEM          317      822    186     152892 
KB9MCM          399      828    184     152352 
MM0BYC          329      875    171     150500          C  GM 
N1NVX           376      829    181     150049 
RA6AEL          324      926    162     150012 
K5HP            400      811    184     149224 
PB5KT           284      759    196     148764 
OH5TF           338      801    180     144180 
N6GG            327      719    198     142362 
4X/TF1MM        303      902    155     139810          C  4X 
KT1M            335      739    189     139671 
KJ5SF           326      752    185     139120 
EA1BD           275      759    182     138138 
DL7VBO          271      868    159     138012 
K1JE            315      782    170     132940 
KY7M            352      720    182     131040 
HB9AWS          278      867    146     126582          C  HB9 
W2GE            319      696    178     123888 
DM3ML           250      813    151     122763 
KC8BI           306      731    167     122077 
WB3D            312      714    163     116382 
KC3LV           311      713    162     115506 
SM4LLN          231      783    146     114318 
DL1ARJ          242      746    152     113392 
SP8AQA          400     1244     90     111960 
WZ1Q            282      699    160     111840 
DL8SDC          270      703    159     111777 
IK1ZFO          260      750    149     111750 
AD1C            256      656    168     110208 
OK2VWB          230      681    160     108960 
EA8/DJ1OJ       226      719    149     107131          Plaque(AF) 
IK1DFH          228      748    142     106216 
WN6HYX          410      663    160     106080 
F5TEU           238      697    144     100368 
VE7QO           275      663    150      99450          C  VE7 
DL8MFY          217      650    153      99450 
ON4AME          249      553    175      96775          C  ON 
GI4KSH          211      650    141      91650          C  GI 
G0MTN           224      626    137      85762 
IO0KHP          185      630    136      85680 
VE6CKG          227      535    154      83390 
I4HRH           215      576    143      82368 
AE5P            313      583    141      82203 
K2YG            233      550    147      80850 
SP4BOS          191      601    128      76928 
ES4BG           200      560    137      76720          C  ES 
S57KM           200      619    120      74280 
SP6DNZ          210      626    118      73868 
KB7N            250      533    134      71422 
KN3P            204      496    143      70928 
IK7RVY          198      505    140      70700 
PA0RCT          175      524    129      69596 
KF6EDK          314      519    134      69546 
VE6RRD          228      586    115      67390 
AC6JT           298      529    126      66654 
DL3KUD          184      527    124      65348 
K8RS            215      481    135      64935 
IK1GCD          181      538    120      64560 
JR1KSK          202      504    109      63656          C  JA1 
W4JLS           200      496    128      63488 
LZ1JH           226      416    149      61984 
DL9MBZ          197      437    141      61617 
KB4IJ           238      488    124      60512 
OK2BMC          176      480    121      58080 
K8OSF           213      449    128      57472 
DL3YEI          169      519    110      57090 
N6TQS           234      435    129      56115 
A92GD           143      446    119      53074          C  A92 
OK1BMW          161      410    125      51250 
W5KI            180      417    121      50457 
N1AFC           150      444    112      49728 
DH9FAJ          159      439    113      49607 
WA8AA           179      433    114      49362 
N8YYS           168      426    113      48138 
LA7CL           163      428    112      47936          C  LA 
W4AUI           181      379    120      45480 
AD6EN           223      436    104      45344 
ZL2JON          140      415    103      43745          C  ZL 
KO2FB           162      378    115      43470 
DL8ZAJ          147      421    103      43363 
LA5TFA          153      401    108      43308 
IK2NCF          150      420    101      42840 
OK1JN           186      336    125      42000 
W8DN            150      385    105      40425 
W7DPW           199      377    106      39962 
WY7/AL7L        192      365    109      39785 
IK2REA          176      384    103      39552 
JH7AJD/1        138      398     92      36432 
IK2WFN          136      380     93      35340 
YO3APJ          135      319    198      33452          C  YO 
RW4LE           128      352     95      33440 
SM5VZY          126      359     93      33387 
JA1WSK          114      323    100      32300 
WB9BSH          139      321     97      31137 
N0IBT           173      279    111      30969 
KD8FS           143      315     98      30870 
K6ANP           148      287    106      30422 
DJ6WC           106      352     86      30272 
N3UE            134      300     93      27900 
WN1E            130      304     90      27360 
W8IDM           135      295     91      26845 
RA3DRA          107      331     74      24494 
N4DXS           122      278     84      23352 
K9YO            140      270     85      22950 
UA9DD           100      292     78      22776 
IK7WPD          105      277     82      22714 
OZ7XE           120      256     88      22528 
W9ILY           112      267     83      22161 
W6IHG           109      234     92      21528 
WA0SXV          152      235     88      20680 
SK5UM           100      275     75      20625 
AA1SU           137      233     91      20293 
JA0AXA           92      264     73      19008          C  JA0 
PA0EHF           86      261     70      18270 
N3NZ            115      227     74      17798 
AA9UF           118      206     77      15862 
WA6BOB          116      210     74      15540 
DK7FP            69      236     60      14160 
K9EMG            98      182     76      13832 
IK8SCR           72      211     63      13293 
EA4AZJ          120      251     41      12801 
VE3EVV           84      213     60      12780 
UT6I             77      206     61      12566 
RA6AR            83      190     62      11780 
IK4YNR           81      180     65      11700 
VE9WH            75      190     61      11590          C  VE9 
IK7YUC           75      185     60      11100 
IT9STG           72      162     58       9396 
SP9NWB           56      157     56       8792 
JA2BHJ           61      169     50       8450 
IK0QDB           54      185     45       8325 
US2ITU           57      176     46       8096 
IK0MIB           54      170     47       7990 
RX9AM            53      179     43       7697  
M0AEJ            55      139     49       6811 
N5ZM             63      144     47       6768 
OH5VL            54      126     53       6678 
W3AG             53      132     46       6072 
KH0AS            51      150     39       5850          C  KH0 
SP3FAR           45      127     44       5588 
W1EM             53      105     44       4620 
EA4BNQ           43       97     41       3977 
LZ1ZC            61       73     54       3942 
KB9LGJ/QRP       60       72     46       3312  
AD7U             37       83     35       2905 
VE3FU            27       95     27       2565 
DH2RAL           30       88     29       2552 
JA3MIB           28       78     25       1950          C  JA3 
9A6ACY           30       78     24       1872 
VE2FFE           29       71     24       1704 
PS7ZZ            22       77     21       1617 
DL4RU            27       70     23       1610 
W3FQE            29       57     26       1482 
N2ALE/6          30       56     25       1320 
JF2VAX           18       52     18        936 
US4ICJ           18       33     12        396 
 
-------------------------------------------------------------- 
1999 CQ/RJ WW Rtty WPX contest results. 
 
Single band 10 meters. (SB10) 
 
CALLSIGN        QSOS     PTS     WPX     SCORE   RECORD REWARD 
----------------------------------------------------------------- 
XQ8ABF          796    2380     388     831096   WR+SA  Plaque(Wrld) 
HK3TAS          471    1372     274     338335          C  HK 
W2UP            508    1308     264     310780   USA    C  W2 
LW9EPB          430    1233     275     305167          C  LU 
HG1W            468    1252     262     295221   EU     C  HA 
op:HA1WD 
ON4AOI          369    1004     214     214856          C  ON 
EA7FTR          393     833     228     170931          C  EA 
LR7H            293     846     205     156087 
op:LU7HVH 
S52SK           249     677     179     109064          C  S5 
UX2HO           254     637     165      94594          C  UR 
IK2ZVU          240     613     151      92563          C  I 
WI0WA           220     553     146      80738          C  W0 
N6EE            260     445     164      72980          C  W6 
RW9OX           135     392      91      35672   AS     C  RA9 
JA1SJV          111     301      90      27090   JA     C  JA1 
WA4JQS          103     256      86      22016          C  W4 
DL1SWB           98     270      76      20520          C  DL 
EA1AAA           82     184      72      13248 
DL1LH            78     188      66      12408 
OK2MPS           71     202      59      11918          C  OK 
UA3XBB           77     193      60      11580          C  UA 
LA7AJ            67     182      57      10374          C  LA 
EU1SA            64     175      56       9800          C  EU 
WC4CW            61     146      55       8030 
op:KS4DU 
YU7AE            56     160      47       7520          C  YU 
JA7LMZ           49     136      47       6392          C  JA7 
ES4LBO           20      52      18       1040          C  ES 
LZ4BU            17      51      16        867          C  LZ 
DL1FDT/HI8       20      40      15        800   NA     C  HI 
 
-------------------------------------------------------------- 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Single band 15 meters. (SB15) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     WPX     SCORE    RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
SP5GRM          789    2099     401     766974   EU     Plaque(Wrld) 
EO6F            829    2067     382     710634          C  UR 
CX7BF           656    1924     344     595670   SA     C  CX 
Z30M            700    1741     357     559383          C  Z3 
op:Z32PT 
UA4LCQ          698    1225     228     503146          C  UA 
G0LII           597    1564     327     460285          C  G 
ON7UI           423    1087     257     279359          C  ON 
KM6SA/7         521     951     280     266280          C  W7 
op:K7WM 
RK6AXS          477    1092     270     265356 
op:UA6AJU 
VE6JY           495    1137     259     265034   VE     C  VE6 
9A7R            429    1081     255     248089          C  9A 
UA0CA           372    1020     239     219402   AS     C  UA0 
UP6F            401    1115     209     209731          C  UN 
op:UN7FZ 
OH5HCK          386     881     234     206154          C  OH 
EA7DBO          366     872     221     192712          C  EA 
LZ2AU           366     863     222     191585          C  LZ 
FK8VHN          303     898     199     178702   OC     C  FK 
LY2FN           305     768     215     165120          C  LY 
LU8HWD          298     878     186     163308          C  LU 
YO3JF           327     778     202     157156          C  YO 
CM2KC           329     765     192     146880          C  CO 
EA2AKP          287     715     202     144430  
NK4P            284     713     193     137609          C  W4 
op:K4WW 
ER5OK           300     686     185     126910          C  ER 
W6/JA3EVZ       308     575     196     112700          C  W6 
SM7GXR          232     590     165      97350          C  SM 
SM6BSK          219     551     175      96425 
HK3WGQ          341     673     133      89505          C  HK 
JA3VXH          203     562     150      84300          C  JA3 
W4LC            214     532     153      81396 
EA7ALO          195     477     159      75843 
VK2KM           176     511     137      70007          C  VK2 
OK2SG           182     450     142      63900          C  OK 
VE6FU           202     427     127      54229 
N7GC            207     367     139      51013 
UA0FDX          161     425     119      50575 
JH7QXJ          151     431     111      47841          C  JA7 
UX1KR           138     399     133      44688 
RA1ACJ          151     357     121      43197 
US5EVD          133     292      99      28900 
K7ON            122     268     103      27604 
OM3PR            56     133      42       5586          C  OM 
LY3IT            38      90      32       2880 
JR3RIY           33      87      32       2784 
SP2UUU           20      58      20       1160           
DL2ZBN/HI8       22      48      20        960          C  HI8 
9M2TO            14      48      16        768          C  9M2 
OK2PMS           10      30      10        300 
 
-------------------------------------------------------------- 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Single band 20 meters. (SB20) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     WPX     SCORE    RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
I2EOW           767    1866     406     681836   EU     Plaque(Wrld) 
9A8A            730    1813     390     636363          C  9A 
9A5W            704    1697     369     626193 
S58T            636    1573     359     508236          C  S5 
CT4NH           673    1566     337     474967          C  CT 
LR0H            498    1449     270     352107   SA     C  LU 
op:LU9HS 
OH2LU           447    1030     276     284280          C  OH 
LY4AA           435     998     259     232633          C  LY 
WQ6/G0AZT       434     674     239     161086          C  W6 
4X6UO           303     892     198     158954          C  4X 
GW4SKA          343     716     211     151076          C  GW 
UT9NA           351     760     210     143640          C  UR 
UA3AFS          321     672     201     133800          C  UA 
DN1JC           297     664     199     128156          C  DL 
IK2DPP          292     666     206     123476          C  I 
RA1AW           317     681     193     118289 
VK6WR           182     538     145      78010   OC     C  VK6 
I7PXV           226     470     161      75670 
Z31GB           208     433     145      62785          C  Z3 
DJ6TK           204     437     142      62054 
UX6F            220     447     132      59004 
YU1NR           180     391     134      52394          C  YU 
UR3IMM          182     385     135      51975 
SM3DXC          164     353     126      44478          C  SM 
W4PA            197     325     136      44200          C  W4 
7K4QOK          122     332     105      34860          C  JA1 
AK0A            200     264     132      34848          C  W0 
UA6LO           132     279     115      32085 
YL3FW           137     287     103      29561          C  YL 
VE7OR           117     264      95      25080          C  VE7 
JM1NKT           73     211      66      13926 
SP8MI           136     279      49      13671          C  SP 
IK1ROV           55     129      51       6579 
SP9GNB           54     114      50       5700 
VK2BQS           15      37      13        481          C  VK2 
AH6YL/HI8        13      27      12        324   NA     C  HI8 
 
-------------------------------------------------------------- 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Single band 40 meters. (SB40) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     WPX     SCORE    RECORD REWARD 
-------------------------------------------------------------- 
ED8WPX          718    4298     360   1,547280   WR+AF  Plaque(Wrld) 
op:EA8PP 
S57AW           580    2912     323     950576   EU     C  S5 
YZ7ED           554    2742     350     863730          C  YU 
S51DX           437    2040     274     558960 
F/OK1EE         406    1782     241     429462          C  F 
IK7YUA          301    1246     201     250446          C  I  
F5NZO           306    1322     197     234390 
W3SE            229     670     135      90450          C  W3 
SP2HPD          173     694     128      88832          C  SP 
AE5B            212     528     126      66528          C  W5 
VE4AIY          159     604      91      55328          C  VE4 
VE2AXO           32     128      28       3584          C  VE2 
LY2GF            20      82      18       1476          C  LY 
N6RT              3      12       3         36 
 
-------------------------------------------------------------- 
1999 CQ/RJ WW RTTY WPX contest results. 
 
Single band 80 meters. (SB80) 
 
CALLSIGN        QSOS    PTS     WPX     SCORE    RECORD REWARD 
--------------------------------------------------------------- 
S57CQ           378    1516     207     313812   WR+EU  Plaque(Wrld) 
9A5Y            363    1478     198     263379          C  9A 
OH7WW           303    1204     176     190713          C  OH 
DL4RCK          280    1012     167     152213          C  DL 
