N6HY 7058.0 OK0CF 0221 20 Feb
N6HY 28027.2 OK0CF 1718 19 Feb
N5TW 28056.4 OK1 1745 19 Feb
K6RO 28155.3 OK1ACF 1613 19 Feb
KB0VVT 28064.3 OK1AU 1752 20 Feb
K3TG 21071.3 OK1AU 1309 20 Feb
K3LR 21013.0 OK1AU 1204 20 Feb
K1SM 28074.0 OK1AVY 1856 20 Feb
VE3ANI 28026.9 OK1AXB 1738 20 Feb
W8KJ 28026.0 OK1AXB 1428 20 Feb
NC1N 21068.9 OK1AXB 1239 19 Feb
NM1W 28041.6 OK1AXB 1154 19 Feb
N1CX 7007.2 OK1CF 2305 20 Feb
N2FF 28027.5 OK1CF 1455 20 Feb
N6VR 7058.0 OK1CF 0225 20 Feb
W1GQ 7057.8 OK1CF 0131 20 Feb
WG9L 28027.3 OK1CF 1756 19 Feb
AD6E 7028.1 OK1CF 0701 19 Feb
WK3N 7027.9 OK1CF 0646 19 Feb
K6RO 7010.0 OK1CF 0613 19 Feb
K1TW 28202.7 OK1DCF 1627 20 Feb
K1TW 28202.7 OK1DCF 1627 20 Feb
K0IL 28170.8 OK1DDO 1707 20 Feb
N6RO 21074.5 OK1DG 1451 20 Feb
ND8DX 21074.6 OK1DG 1359 20 Feb
WK3N 21091.3 OK1DG 1955 19 Feb
K2LS 28148.0 OK1DG 1707 19 Feb
W7CT 7064.3 OK1DG 0726 19 Feb
KC9TV 7055.2 OK1DG 0432 19 Feb
ND8DX 21082.6 OK1DSZ 1408 20 Feb
N1DG 28085.9 OK1DSZ 1257 20 Feb
NC1N 28040.6 OK1DSZ 1549 19 Feb
W1RZF 28175.6 OK1FAV 1623 20 Feb
N1CX 7063.0 OK1FC 0320 20 Feb
VE3ABG 7063.2 OK1FC 0146 20 Feb
N1CX 28191.5 OK1FDY 1623 20 Feb
ND8DX 21077.5 OK1FKM 1850 20 Feb
KD7GX 21047.5 OK1FKM 1554 20 Feb
N5TW 21078.0 OK1FKM 1827 20 Feb
KD7GX 21047.5 OK1FKM 1554 20 Feb
WK3N 21097.6 OK1FKM 1951 19 Feb
ND8DX 21050.5 OK1FKM 1909 19 Feb
JG3QZN 10109.3 OK1FLK 2041 19 Feb
KB1H 7048.3 OK1GS 2349 19 Feb
K1VV 21048.4 OK1HX 1422 20 Feb
W1RZF 14061.5 OK1HX 1142 20 Feb
K3LR 14061.4 OK1HX 1124 20 Feb
K3LR 21062.6 OK1HX 1833 19 Feb
K1RV 21062.8 OK1HX 1800 19 Feb
K1SM 7059.3 OK1IE 0147 20 Feb
K9NS 7022.2 OK1IE 2146 19 Feb
K0IL 7055.5 OK1IE 0535 19 Feb
AA3LX 7058.7 OK1IE 0405 19 Feb
W9YK 14043.4 OK1MD 1859 20 Feb
N5TW 21084.3 OK1MD 1830 20 Feb
K1SM 28027.0 OK1MD 1826 20 Feb
VE3VTG 28027.1 OK1MD 1810 20 Feb
KV1W 21035.0 OK1MD 1258 20 Feb
NC1N 14015.4 OK1MD 1147 20 Feb
N6RO 7044.4 OK1MD 0114 20 Feb
K1SM 7044.4 OK1MD 0134 20 Feb
KB1H 7044.3 OK1MD 0035 20 Feb
K3LR 21128.3 OK1MD 1900 19 Feb
N1CX 28070.7 OK1MD NUTHER BUSTED 1845 19 Feb
W1LRY 21027.0 OK1MD 1107 19 Feb
K6RO 7024.2 OK1MD 0637 19 Feb
N1CX 21106.9 OK1MMU 1553 20 Feb
N1CX 21106.9 OK1MMU 1553 20 Feb
N1RR 28185.5 OK1PG 1638 20 Feb
W6OAT 28051.3 OK1PI 1846 19 Feb
N1CX 28051.4 OK1PI 1835 19 Feb
WK3N 28036.9 OK1PI 1829 19 Feb
W1RZF 28149.6 OK1QM 1412 20 Feb
KB1H 28143.0 OK1QM 1602 19 Feb
WB2WPM 28159.9 OK1QM 1511 19 Feb
N9XX 28160.0 OK1QM 1505 19 Feb
W6KK 7025.5 OK1RF 0206 20 Feb
W1GQ 7025.4 OK1RF 0122 20 Feb
WK3N 7025.4 OK1RF 0045 20 Feb
AC5OC 7025.4 OK1RF 0033 20 Feb
N2MG 7025.5 OK1RF 0016 20 Feb
K9NS 7029.5 OK1RF 2155 19 Feb
K9NS 7036.3 OK1RF 2144 19 Feb
K9NS 7034.7 OK1RF 2143 19 Feb
K7VL 7025.0 OK1RF 0615 19 Feb
AD6W 7025.0 OK1RF 0559 19 Feb
AA5AU 7025.3 OK1RF 0456 19 Feb
K6SG 7025.2 OK1RF 0412 19 Feb
NW4N 3523.0 OK1TO 2306 19 Feb
NO9Z 3525.0 OK1TO 0607 19 Feb
K1TTT 3544.0 OK1TO 0405 19 Feb
K1TW 28184.6 OK1XC 1707 20 Feb
NC1N 28112.1 OK1XC 1414 20 Feb
AA5AU 21058.2 OK1ZP 1620 20 Feb
N1CX 28034.9 OK1ZP 1304 20 Feb
K3LR 21069.8 OK2ABU 1219 20 Feb
K4YYL 28073.7 OK2AVY 700 1853 20 Feb
W1RM 28073.7 OK2AVYBUSTE D 1855 20 Feb
NZ1Q 7050.4 OK2BVG 0252 20 Feb
K1SM 7024.6 OK2BVG 0124 20 Feb
K8AZ 7024.4 OK2BVG 0118 20 Feb
N1CX 7051.0 OK2BVG 0035 20 Feb
W7CT 7031.9 OK2BVG 0613 19 Feb
K1VV 21120.0 OK2DU 1603 20 Feb
K1VV 21120.0 OK2DU 1603 20 Feb
W6XR 21045.3 OK2DU 1123 20 Feb
WK3N 21094.5 OK2DU 1951 19 Feb
N1CX 21092.5 OK2DU 1801 19 Feb
K1RV 28115.2 OK2EQ 1532 20 Feb
VE3VTG 28025.8 OK2FD 1717 20 Feb
W1RZF 28025.6 OK2FD 1606 20 Feb
K1RV 28054.2 OK2FD 1430 20 Feb
N2FF 21048.4 OK2FD 1329 20 Feb
ND8DX 21035.7 OK2FD 1256 20 Feb
N2MG 21035.8 OK2FD 1238 20 Feb
N1CX 14039.1 OK2FD 1158 20 Feb
ND8DX 21092.5 OK2FD 1727 19 Feb
N1DG 21092.9 OK2HBR 1925 21 Feb
W1RZF 21105.7 OK2HBR 1949 19 Feb
K1TTT 3530.8 OK2HBR 0501 19 Feb
NY6DX 14000.0 OK2HI NICE CALL 1202 20 Feb
NO9Z 28070.7 OK2MD 1827 19 Feb
K2LS 21116.6 OK2PAY 1926 21 Feb
N5TW 21116.2 OK2PAY 1837 20 Feb
N5WD 28162.4 OK2PAY 1631 20 Feb
ND8DX 21075.0 OK2PAY 1400 20 Feb
N1CX 14067.2 OK2PAY 1220 20 Feb
K3LR 7048.4 OK2PAY 2316 19 Feb
WK3N 21092.9 OK2PAY 1955 19 Feb
K3LR 21088.5 OK2PAY 1925 19 Feb
K1RV 28086.3 OK2PAY 1705 19 Feb
W2PS 28087.3 OK2PAY (INET 1324 19 Feb
K1VV 21058.2 OK2PAY 1213 19 Feb
K4OJ 21057.6 OK2PAY 1149 19 Feb
AK1N 28202.9 OK2PDT 1748 20 Feb
CT1EHK 28407.0 OK2PWR 1301 20 Feb
K4OJ 3519.1 OK2RZ 0126 20 Feb
K1TTT 3524.6 OK2RZ 0016 20 Feb
K1TTT 3538.7 OK2RZ 0607 19 Feb
K1TTT 3538.7 OK2RZ 0528 19 Feb
WB2WPM 21075.3 OK2SAT 1857 20 Feb
NC1N 21083.3 OK2SAT 1516 20 Feb
ND8DX 21083.1 OK2SAT 1409 20 Feb
K1TH 21086.5 OK2SAT 1708 19 Feb
VE3RZ 21086.6 OK2SAT 1344 19 Feb
KB8GAE 28109.4 OK2WO 1541 20 Feb
K1RV 28100.1 OK2WO 1518 20 Feb
KB0VVT 28069.5 OK2WO 1358 20 Feb
W1RZF 28069.7 OK2WO 1347 20 Feb
KC9TV 28188.9 OK2WTM 1554 20 Feb
W2AA 28096.2 OK2ZC 1709 20 Feb
KB0VVT 28097.9 OK2ZC 1411 20 Feb
NO9Z 28093.3 OK2ZC 1813 19 Feb
W1RM 21096.1 OK2ZI 1848 20 Feb
K8CH 21090.5 OK2ZI 1706 20 Feb
KD7GX 21055.3 OK2ZI 1600 20 Feb
N6RO 21072.0 OK2ZI 1449 20 Feb
K3LR 21070.2 OK2ZI 1234 19 Feb
K2TE 28131.5 OK2ZJ 1641 20 Feb
NY6DX 14054.7 OK2ZU 1032 20 Feb
WB2WPM 21085.8 OK2ZU 1752 19 Feb
ND8DX 21085.7 OK2ZU 1709 19 Feb
W7CT 7073.0 OK2ZU 0626 19 Feb
K1RV 7072.9 OK2ZU 0626 19 Feb
DL3VDL-@ 28075.0 OK8EDC 1401 19 Feb
WK3N 28137.1 OL3A 1813 20 Feb
K1SM 28137.4 OL3A 1801 20 Feb
W1RZF 28134.1 OL3A 1638 20 Feb
NC1N 21026.2 OL3A 1450 20 Feb
ND8DX 21085.4 OL3A 1411 20 Feb
K3LR 21123.8 OL3A 1344 20 Feb
K3LR 21105.5 OL3A 1301 20 Feb
N9AW 7003.0 OL3A 0138 20 Feb
N1CX 7002.9 OL3A 0059 20 Feb
N2MG 7033.8 OL3A 0013 20 Feb
K1TH 14039.5 OL3A 2238 19 Feb
WB2WPM 14052.4 OL3A 2139 19 Feb
K4XR 14053.9 OL3A 2106 19 Feb
W6JD 21049.9 OL3A correction 2022 19 Feb
K1HI 21050.0 OL3A 2009 19 Feb
K1VV 28004.5 OL3A 1848 19 Feb
K6UT 28053.8 OL3A 1710 19 Feb
W6GA 21013.0 OL3A 1555 19 Feb
KB1H 28040.6 OL3A 1309 19 Feb
K1VV 14017.0 OL3A 1124 19 Feb
K1EA 14040.6 OL3A 0940 19 Feb
K1EA 14056.5 OL3A 0926 19 Feb
K3LR 7010.4 OL3A 0745 19 Feb
W6KY 7045.9 OL3A Correction/Call 0717 19 Feb
N1CX 7046.0 OL3A 0627 19 Feb
W2GDJ 3533.7 OL3A 0524 19 Feb
AA5AU 7019.8 OL3A 0450 19 Feb
W6KY 7045.9 OL3T ... 0716 19 Feb
K1NU 3547.8 OL4M 0611 19 Feb
K3TG 28022.0 OL5Q 1809 20 Feb
K1RV 28059.4 OL5Q 1435 20 Feb
ND8DX 21028.6 OL5Q 1249 20 Feb
K3TG 21028.7 OL5Q 1219 20 Feb
K2RD 3530.6 OL5Q 0310 20 Feb
K1OA 7048.2 OL5Q 0241 20 Feb
K4OJ 14021.2 OL5Q 0109 20 Feb
NQ4I 3502.0 OL5Q 0021 20 Feb
K2EP 14044.2 OL5Q 2212 19 Feb
N1RR 14044.0 OL5Q 2053 19 Feb
ND8DX 21027.0 OL5Q 1812 19 Feb
K1VV 28050.8 OL5Q 1538 19 Feb
W0AIH 28050.6 OL5Q 1456 19 Feb
N1CX 14043.2 OL5Q 1214 19 Feb
K1VV 14043.4 OL5Q 1137 19 Feb
K4OJ 14043.2 OL5Q 1109 19 Feb
K5NA 14043.2 OL5Q 1009 19 Feb
K1EA 14043.2 OL5Q 0941 19 Feb
KB1H 14043.2 OL5Q 0908 19 Feb
W2AA 7029.6 OL5Q 0729 19 Feb
KB1H 7035.0 OL5Q 0653 19 Feb
K6RO 7029.8 OL5Q 0645 19 Feb
WG9L 7029.9 OL5Q 0533 19 Feb
KB0VVT 28044.2 OL5Y k 1617 21 Feb
KC9TV 28044.1 OL5Y 1811 20 Feb
WK3N 28044.0 OL5Y 1721 20 Feb
KB0VVT 28044.2 OL5Y k 1617 20 Feb
NC1N 28083.0 OL5Y 1354 20 Feb
N1CX 28048.7 OL5Y 1312 20 Feb
N1CX 28036.2 OL5Y 1306 20 Feb
W9YK 28104.6 OL5Y 1358 19 Feb
K1TH 28005.9 OL6M 1205 20 Feb
WK3N 28010.5 OL6M 1808 19 Feb
VA3NA 28010.5 OL6M 1734 19 Feb
NY6DX 3555.4 OL7A 0534 19 Feb
WB2WPM 14054.7 OL7W 1835 20 Feb
WB2WPM 14056.5 OL7W 1835 20 Feb
WK3N 28129.5 OL7W 1812 20 Feb
NM1W 28129.6 OL7W 1443 20 Feb
W7CT 14054.1 OL7W 1427 20 Feb
W1RZF 14054.3 OL7W 1318 20 Feb
W7CT 7057.1 OL7W 0215 20 Feb
K1OA 7056.6 OL7W 0240 20 Feb
K1SM 7016.4 OL7W 0124 20 Feb
W1RZF 21109.4 OL7W 1846 19 Feb
ND8DX 21109.0 OL7W 1747 19 Feb
K1TH 21109.0 OL7W 1719 19 Feb
KN2M 21077.6 OL7W 1431 19 Feb
N8TI 21080.7 OL7W 1354 19 Feb
K3LR 21059.1 OL7W 1241 19 Feb
K1EA 14059.5 OL7W 0800 19 Feb
N0AH 3550.7 OL7W 0624 19 Feb
N0AH-@ 3550.7 OL7W 0624 19 Feb
NY6DX 3551.0 OL7W 0621 19 Feb
W2AA 3555.5 OL7W real deal 0546 19 Feb
K2RD 3549.2 OL7W 0405 19 Feb
KB1H 21059.1 OL8W 1245 19 Feb